Bây giờ là

Rồng Bạch Kim - Soi Cầu 247 Rồng Bạch Kim

Bây giờ là
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3 lần) 0 12.47% (101 lần)
Đầu 1 6.67% (2 lần) 1 10.25% (83 lần)
Đầu 2 3.33% (1 lần) 2 9.14% (74 lần)
Đầu 3 16.67% (5 lần) 3 8.02% (65 lần)
Đầu 4 6.67% (2 lần) 4 8.27% (67 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 9.26% (75 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 9.63% (78 lần)
Đầu 7 13.33% (4 lần) 7 11.60% (94 lần)
Đầu 8 13.33% (4 lần) 8 10.86% (88 lần)
Đầu 9 10.00% (3 lần) 9 10.49% (85 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 20.00% (6 lần) 0 9.38% (76 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 9.75% (79 lần)
Đuôi 2 6.67% (2 lần) 2 10.99% (89 lần)
Đuôi 3 13.33% (4 lần) 3 9.75% (79 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 10.25% (83 lần)
Đuôi 5 10.00% (3 lần) 5 9.01% (73 lần)
Đuôi 6 20.00% (6 lần) 6 12.47% (101 lần)
Đuôi 7 6.67% (2 lần) 7 9.26% (75 lần)
Đuôi 8 3.33% (1 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đuôi 9 0.00% (0 lần) 9 9.75% (79 lần)
Tag: Soi cau, soi cau mb, xsmb, soi lo de, soi cau xo so, soi cau mien bac, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay, xo so mien bac, Thong ke xo so, so mo, cao thủ chốt số, nuoi lo, nuoi lo khung, nuoi lo 3 ngay, rong bach kim, soi cau rong bach kim, rong bach kim 888, du doan xsmb, du doan xo so hom nay.

© 2024 | Soi Cầu Rồng Bạch Kim

Soi Cầu Miễn Phí & Nuôi Lô Miễn Phí Tại Rồng Bạch Kim

Bản quyền thuộc về

https://rongbachkim.biz/

Địa chỉ: 13 Đ. Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh